Meu Diário
19/07/2022 21h38
Pesquisa de torcida O Globo/Ipec

Pesquisa de torcida O Globo/Ipec tem 6 clubes nordestinos acima de 1 milhão; Fortaleza é o 13º.

Pesquisa de torcida no Brasil em 2022, via Globo/Ipec

Público: 2 mil entrevistados em 126 municípios
Período: 1 a 5 de julho de 2022
Margem de erro: 2% (geral)
População estimada no período: 213.317.639 habitantes (IBGE/2021)

Mais de 10 milhões de torcedores
1º) Flamengo – 21,8% (46,50 milhões)
2º) Corinthians – 15,5% (33,06 milhões)
3º) São Paulo – 8,2% (17,49 milhões)
4º) Palmeiras – 7,4% (15,78 milhões)

De 5 a 10 milhões de torcedores
5º) Vasco – 4,2% (8,95 milhões)
6º) Grêmio – 3,2% (6,82 milhões)
7º) Cruzeiro – 3,1% (6,61 milhões)

De 1 a 5 milhões de torcedores
8º) Internacional – 2,2% (4,69 milhões)
9º) Santos – 2,2% (4,69 milhões)
10º) Atlético-MG – 2,1% (4,47 milhões)
11º) Bahia – 1,7% (3,62 milhões)
12º) Botafogo – 1,3% (2,77 milhões)
13º) Fortaleza – 1,3% (2,77 milhões)
14º) Sport – 1,2% (2,55 milhões)
15º) Fluminense – 1,1% (2,34 milhões)
16º) Paysandu – 0,9% (1,91 milhão)
17º) Ceará – 0,8% (1,70 milhão)
18º) Vitória – 0,7% (1,49 milhão)
19º) Seleção Brasileira – 0,7% (1,49 milhão)
20º) Santa Cruz – 0,6% (1,27 milhão)
21º) Athletico-PR – 0,5% (1,06 milhão)


Publicado por Marcos Antonio Vasconcelos em 19/07/2022 às 21h38